Church Units, Districts, and Stakes
Church Units
No. | Mission (1) Stake (2) District (1) | Branch or Ward (25) | Chapel or Office Location | Date Unit Created |
1 | Mongolia Ulaanbaatar Mission | Esus, Bayanzurkh District, 1 khoroo, Tokyo street, Ulaanbaatar 13381, Mongolia | 1995 | |
2 | Choibalsan Branch | Esus, Dornod aimag, Kherlen sum, 9 bag, Central Hospital zuun tald, Choibalsan, Mongolia | 1999 | |
3 | Mongolia Ulaanbaatar Mission Branch | Esus, Bayanzurkh District, 1 khoroo, Tokyo street, Ulaanbaatar 13381, Mongolia | 2003 | |
4 | Murun Branch | Esus, Khuvsgul Aimag, Murun city, 8 bag, 18th building, 4-37, Mongolia | 2002 | |
5 | Oyu-Tolgoi Branch | Oyu-Tolgoi mining camp, Umnugobi, Mongolia | 2010 | |
6 | Darkhan Mongolia District | Esus, Darkhan-Uul Aimag, Darkhan sum, 13 bag, Emegteichuudin Ordon zuun tald, Darkhan, Mongolia | 2000 | |
7 | Erdenet 1st Branch | Esus, Orkhon-Uul aimag, Bayan-Undur sum, Tsagaanchuluun bag, 4 zamiin uulzvar, Erdenet, Mongolia | 1995 | |
8 | Erdenet 2nd Branch | Esus, Orkhon-Uul aimag, Bayan-Undur sum, Tsagaanchuluun bag, 4 zamiin uulzvar, Erdenet, Mongolia | 2009 | |
9 | Khuuchin Darkhan Branch | Esus, Darkhan-Uul Aimag, Darkhan sum, 13 bag, Emegteichuudin Ordon zuun tald, Darkhan, Mongolia | 2000 | |
10 | Selenge Branch | Esus, Selenge Aimag, Sukhbaatar sum 4 bag, Mongolia | 2000 | |
11 | Shine Darkhan Branch | Esus, Darkhan-Uul Aimag, Darkhan sum, 5 bag, 7 surguul suurin deer, Darkhan, Mongolia | 1997 | |
12 | Zuun Kharaa Branch | Esus, Selenge Aimag, Mandal sum Shirkhentseg 2 bag, City Center, Zuunkharaa, Mongolia | 2001 | |
13 | Ulaanbaatar Mongolia West Stake | Esus, Bayanzurkh District, 1 khoroo, Tokyo street, Ulaanbaatar 13381, Mongolia | 2009 | |
14 | Khovd Branch | Esus, Khovd aimag, Jargalant sum, Magsarjav bag, Khovd, Mongolia | 1998 | |
15 | Bayangol Ward | Esus, Chingeltei District, 1 khoroo, Juulchni street, Barilgachdiin Talbai, Ulaanbaatar, 15170-0025 | 2016 | |
16 | Enkhtaivan Ward | Esus, Chingeltei District, 1 khoroo, Juulchni street, Barilgachdiin Talbai, Ulaanbaatar, 15170-0025 | 1995 | |
17 | Jargalant Ward | Esus, Chingeltei District, 13 khoroo, Chingeltei District Police Station khajuud, Ulaanbaatar, 15111, Mongolia | 1997 | |
18 | Khan Uul Ward | Esus, Khan-Uul District, 2 khoroo, Chingis Avenue, Gutal LLC, A kheseg, Ulaanbaatar, 17042, Mongolia | 2000 | |
19 | Songino Ward | Esus, Songinokhairkhan District, 18 khoroo, 5 Shar Etsiin Buudal, Ulaanbaatar, 18071, Mongolia | 1997 | |
20 | Tuul Ward | Esus, Khan-Uul District, 2 khoroo, Chingis Avenue, Gutal LLC, A kheseg, Ulaanbaatar, 17042, Mongolia | 2016 | |
21 | Unur Ward | Esus, Songinokhairkhan District, 18 khoroo, 5 Shar Etsiin Buudal, Ulaanbaatar, 18071, Mongolia | 2000 | |
22 | Ulaanbaatar Mongolia East Stake | Esus, Bayanzurkh District, 1 khoroo, Tokyo street, Ulaanbaatar 13381, Mongolia | 2016 | |
23 | Baganuur Branch | Esus, Baganuur District, 1 khoroo, Irves LLC Building, Baganuur, 12091, Mongolia | 2001 | |
24 | Nalaikh Branch | Esus, Nalaikh District, 1 khoroo, Shilnii Uildver khajuud, Ulaanbaatar, Mongolia | 1997 | |
25 | American Denj Ward | Esus, Bayanzurkh District, 1 khoroo, Tokyo street, Ulaanbaatar 13381, Mongolia | 2014 | |
26 | Bayanzurkh Ward | Esus, Bayanzurkh District, 1 khoroo, Tokyo street, Ulaanbaatar 13381, Mongolia | 1997 | |
27 | Sansar Ward | Esus, Bayanzurkh District, 1 khoroo, Tokyo street, Ulaanbaatar 13381, Mongolia | 2007 | |
28 | Selbe Ward | Esus, Chingeltei District, 1 khoroo, Juulchni street, Barilgachdiin Talbai, Ulaanbaatar, 15170-0025, Mongolia | 1993 | |
29 | Sukhbaatar Ward | Esus, Chingeltei District, 13 khoroo, Chingeltei District Police Station khajuud, Ulaanbaatar, 15111, Mongolia | 2000 |
District and Stake Presidents
| Dates | District/ | Renamed | District/ |
| 1996–97 | Ulaanbaatar Mongolia District | Enkhtuvshin Togtokh | |
| 1997–99 | Gary E. Cox | ||
| 1999–2004 | Batbayar Tserendorj | ||
| 2004–6 | Ganbold Davaasambuu | ||
| 2006–9 | Odgerel Ochirjav | ||
| 2009–10 | Ulaanbaatar Mongolia East District (2009) | Tserennyam Sukhbaatar | |
| 2010–12 | Altansukh Jamsranjav | ||
| 2012–14 | Gankhuyag Tsogoo | ||
| 2014–16 | Adiyabold Namkhai | ||
| 2016â€Ëð°ù±ð²õ±ð²Ô³Ù | Ulaanbaatar Mongolia East Stake (2016) | Adiyabold Namkhai | |
| 2000–4 | Ulaanbaatar Mongolia North District | Ganbold Davaasambuu | |
| 2004–6 | Darkhan Mongolia District (2004) | Soronzonbold Alyeksandr | |
| 2006–9 | Zorigt Sundui | ||
| 2009–11 | Tserenbat Jamiyan | ||
| 2011–18 | Purevjav Dorjzodov | ||
| 2018â€Ëð°ù±ð²õ±ð²Ô³Ù | Yolk Bayasal | ||
| 2009–18 | Ulaanbaatar Mongolia West Stake | Odgerel Ochirjav | |
| 2018â€Ëð°ù±ð²õ±ð²Ô³Ù | Tserennyam Sukhbaatar |
Note: Gary E. Cox served as acting district leader from 1997 to 1999.
Note: Official records for Church membership were not readily available before 1995.